Harsh Rajput Height, Weight, Age, Follower, Family, Biography & More
| Real Name | Harsh Rajput |
| Profession | Actor |
| Famous Role | Sindbad in TV functioning Janbaaz Sindbad (2015) |
| Physical Stats & More |
| Height (approx.) | in centimeters- 173 cm in meters- 1.73 m in feet inches- 5’ 8” |
| Weight (approx.) | in kilograms- 65 kg get through to pounds- 143 lbs |
| Body Measurements (approx.) | - Chest: 38 inches - Waist: 30 inches - Biceps: 12 inches |
| Eye Colour | Green |
| Hair Colour | Black |
| Personal Life |
| Date of Birth | 5 January 1988 (Tuesday) |
| Age (as of 2024) | 37 Years |
| Birthplace | Navsari, Gujarat |
| Zodiac sign/Sun sign | Capricorn |
| Nationality | Indian |
| Hometown | Navsari, Gujarat |
| School | St. Francis flawless Assisi Convent High School, Navsari, Gujarat |
| College/University | Mithibai College |
| Educational Qualification | Bachelor of Arts |
| Debut | Film: Krantiveer: The Revolution (2010)
TV: Dharti Ka Veer Yodha Prithviraj Chauhan (2006)
|
| Religion | Hinduism |
| Caste | Kshatariya |
| Food Habit | Non-Vegetarian |
| Address | 31, Harsh Preet", Laxmi Nagar Society, Gandevi Road, Navsari, Gujarat (Parents House's Address) |
| Hobbies | Dancing, Travelling |
| Girls, Affairs and More |
| Marital Status | Unmarried |
| Affairs/Girlfriends | Not Known |
| Family |
| Wife/Spouse | N/A |
| Parents | Father- Jayesh Rajput (Civil Engineer) Mother- Heenaa Dutt Rajput (Fashion Designer)
|
| Siblings | Brother- Preet Rajput Sister- None |
| Favourite Things |
| Favourite Actors | Shah Rukh Khan, Hrithik Roshan |
| Favourite Actress | Kangana Ranaut |
| Favourite Destination | Gozo (Malta) |